地址:江苏省兴化市城北高新产业开发区(城东镇)绿禾路99号
7*24技术服务热线: 18118630588
电话传真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
应用说明:
工厂提供整卷的缠绕带,一般50mm,100mm,150mm,200mm至1000MM宽,25米长一卷,厚度有1.8mm、2.0mm、2.3mm、2.5mm、3.0mm等规格,与防腐底漆配合使用效果更佳。表1 基材的性能指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 拉伸强度(MPa) | ≥17 | GB/T1040 |
2 | 断裂伸长率(%) | ≥400 | GBT1040 |
3 | 维卡软化点(℃) | ≥90 | GBT1633 |
4 | 脆化温度(℃) | ≤-65 | GB/T5470 |
5 | 电气强度(MV/m) | ≥25 | GBT1408 |
6 | 体积电阻率(Ω.m) | ≥1x1013 | GBT1410 |
7 | 耐环境应力开裂(F50)(h) | ≥1000 | GBT1842 |
8 | 耐化学介质腐蚀(浸泡7天) (%) 10%HCL 10%NaOH 10%NaCL | ≥85 ≥85 ≥85 | SY/T0413-2002 附录D |
9 | 耐热老化( 150℃,168h) 拉伸强度(MPa) 断裂伸长率(%) | ≥14 ≥300 | GBT1040 |
表2 热熔胶性能指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 | |
1 | 软化点(环球法) (℃) 设计高温50"C时 设计高温70C时 | ≥90 ≥110 | GB/T4507 | |
2 | 脆化温度(℃) | ≤-15 | SY/T0413-2002 | |
3 | 搭接剪切强度(MPa) (23℃) | ≥1.0 | GBT7124 | |
4 | 剥离强度 (N/cm) (内聚破坏) | 热收缩带聚乙烯层 23土2℃ 50土2℃ | ≥70 ≥15 | GB/T2792 |
热收缩带/环氧底漆钢 23士2℃ 50土2℃ | ≥70 ≥15 | |||
热收缩套(带)钢 23+ 2℃ 50土2℃ | ≥70 ≥15 |
表3 双组分无溶剂环氧底漆性能指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 厚度(湿膜) ( um) | ≥100 | 实测 |
2 | 附着力(级) | ≤2 | SYT0315-97附录H |
3 | 阴极剥离(65C ,48h) ( mm) | ≤10 | SY/T0413-2002附录B |
4 | 固化后剪切强度(MPa) | ≥5.0 | SY/T0041 |