地址:江苏省兴化市城北高新产业开发区(城东镇)绿禾路99号
7*24技术服务热线: 18118630588
电话传真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
性能参数:
基材的性能指标序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 拉伸强度(MPa) | ≥17 | GB/T1040 |
2 | 断裂伸长率(%) | ≥400 | GB/T1040 |
3 | 维卡软化点('C) . | ≥90 | GB/T1633 |
4 | 脆化温度('C) | ≤-65 | GB/T5470 |
5 | 电气强度(MV/m) | ≥25 | GB/T1408 |
6 | 体积电阻率(Ω .m) | ≥1x1013 | GB/T1410 |
7 | 耐环境应力开裂(F50) (h) | ≥1000 | GB/T1842 |
8 | 耐化学介质腐蚀(浸泡7天) (%)10%HCL 10%Na0H 10%NaCL | ≥85 ≥85 ≥85 | SY/T0413- 2002 附录D |
9 | 耐热老化(150℃, 168h) 拉伸强度(MPa) 断裂伸长率(%) | ≥14 ≥300 | GB/T1040 |
热熔胶性能指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 | |
1 | 脆化温度(°C) | ≤-15 | SY/T0413- -2002 | |
2 | 搭接剪切强度(MPa) (23"C) | ≥1.10 | GB/T7124 | |
3 | 剥离强度 (N/cm) | 对聚乙烯层 23土2'C | ≥35 | GB/T2792 |
对环氧底漆钢 23土2°C | ≥35 |