地址:江苏省兴化市城北高新产业开发区(城东镇)绿禾路99号
7*24技术服务热线: 18118630588
电话传真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
性能参数
二、主要技术指标 | ||||||
项目名称 | 单位 | 普通级 | 加强级 | 特加强级 | ||
颜色 | - | 黑色或它色 | ||||
宽度规格 | mm | 50、75、100、150、250 、300 、500 | ||||
胶带厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.30 | 0.35 | 0.60 | |
胶层厚度 | mm | 0.85 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
总厚度 | mm | 1.15 | 1.45 | 1.60 | 1.65 | |
拉伸强度 | N/cm | ≥60 | ||||
剥离强度 | 对底漆钢材 | N/cm | ≥45 | |||
对胶带背材 | N/cm | ≥25 | ||||
介电强度 | kv/mm | ≥30 | ||||
体积电阻率 | Ω.m | ≥1013 | ||||
水蒸气透过率( 24h) | mg/ cm2 | <0.45 | ||||
耐热老化实验2400h | % | <25 | ||||
耐紫外光老化168h | % | ≥80 | ||||
吸水率 | % | <0.35 | ||||
使用温度 | ℃ | 5-50 |
三 使用方法:
(1)、钢管表面处理:除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥。手工除锈应达St3级,机械除锈应达到Sa2级,并符合SYJ4 0 0 7—8 6要求。四、运输贮存:
(1)、胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。