地址:江苏省兴化市城北高新产业开发区(城东镇)绿禾路99号
7*24技术服务热线: 18118630588
电话传真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
二、主要技术指标 | |||||
项目名称 | 单位 | PE-D100(内带) | PE-D200(外带) | PE-660 | |
颜色 | - | 黑色或其它 | 黑色、白色、黄色或其它 | 黑色或其它 | |
胶带厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.21 0.23 0.25 0.40 | 0.25 0.27 0.45 | 0.40 0.70 0.90 |
胶层厚度 | mm | 0.15 0.17 0.25 0.40 | 0.15 0.23 0.20 | 0.30 0.40 0.50 | |
总厚度 | mm | 0.36 0.40 0.50 0.80 | 0.40 0.50 0.65 | 0.70 1.10 1.40 | |
拉伸强度 | N/cm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
断裂伸长率 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
剥离强度 | 对底漆钢材 | N/cm | ≥25 | - | ≥25 |
对胶带背材 | N/cm | 5-10 | |||
介电强度 | kv/mm | ≥40 | |||
体积电阻率 | Ω.m | >1x1012 | |||
水蒸气透过率( 24h) | mg/ cm2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
耐热老化实验2400h | % | <25 | |||
耐紫外光老化168h | % | ≥80 | |||
吸水率 | % | ≤0.1 | |||
使用温度 | ℃ | 5-50 |
三、使用方法:
(1) 除锈、除焊缝、毛刺,油、污物并干燥。手工并除锈应达St3级,机械除锈应符合SYJ 4 0 0 7—8 6中的Sa2级。四、运输贮存:
(1) 胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。