地址:江苏省兴化市城北高新产业开发区(城东镇)绿禾路99号
7*24技术服务热线: 18118630588
电话传真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
技术参数
序号 | 项目 | 质量指标 |
1 | 外观 | 表面光滑 |
2 | 硬度,邵氏A | ≤80 |
3 | 密度,20℃,103Kg/m3 | 1.34±0.1 |
4 | 吸水率,%(14天后) | ≤0.5 |
5 | 收缩温度,℃ | 130±5 |
6 | 轴后收缩率,% | ≤10 |
7 | 拉伸强度,Mpa | ≥12.0 |
8 | 伸长率,% | ≥400 |
9 | 低温柔韧性,-40±2℃/4h | 无裂纹 |
10 | 热冲击性能,200±2℃/4h | 不滴不流 |
11 | 热老化性能,136±2°C/168h后 |
|
拉伸强度,Mpa | ≥10.0 | |
伸长率,% | ≥400 | |
12 | 击穿强度,KV/mm | 23.0 |
13 | 体积电阻系数,Ω.cm | ≥1x1014 |
14 | 氧指数 | ≥28.0 |
产品尺寸及使用范围
产品规格 | 收缩前口径mm | 收缩后壁厚mm | 收缩后口径mm |
MPG10-X-20/8 | ≥20 | 2.0土0.1 | <8 |
MPG10-X-25/10 | ≥25 | 2.0土0.2 | <10 |
MPG10-X-30/12 | ≥30 | 2.5土0.2 | <12 |
MPG10-X-40/16 | ≥40 | 3.0土0.2 | <16 |
MPG10-X-50/20 | ≥50 | 3.0土0.2 | <20 |
MPG10-x-65/25 | ≥65 | 3.0土0.2 | <25 |
MPG10-X-75/30 | ≥75 | 3.0土0.2 | <30 |
MPG10-X-85/35 | ≥85 | 3.0土0.2 | <35 |
MPG10-X-100/40 | ≥100 | 3.0土0.2 | <40 |
MPG10-X-120/50 | ≥120 | 3.0土0.2 | <50 |
MPG10-X-150/60 | ≥150 | 3.0土0.2 | <60 |
MPG10-X-160/60 | ≥160 | 3.0土0.2 | <60 |
MPG10-X-200/74 | ≥200 | 3.0土0.2 | <74 |
MPG10-X-250/75 | ≥250 | 4.2土0.2 | <75 |
MPG10-x-300/95 | ≥300 | 4.2土0.2 | <95 |
注:柔软阻燃母排绝缘热收缩管标准颜色为红、黄、绿色。 |
MPG 系列管在使用时推荐的对地和相间的空气绝缘距离
负荷电压 | 通常绝缘距离 | MPG10系列绝缘距离 | MPG35系列绝缘距离 | ||
(KV) | (mm) | 对地(mm) | 相间(mm) | 对地(mm) | 相间(mm) |
10 | 120 | 80 | 70 | 50 | 40 |
24 | 220 | 160 | 120 | 105 | 75 |
35 | 320 | -- | -- | 200 | 150 |
注1通常绝缘距离指不使用母排管时的相间绝缘距离。 2表中的绝缘距离可能会因为实际的开关柜内的排布情况而有所改变。 |